Breed | Warmblood | Born | 2009 |
---|---|---|---|
Passport | Master Merlin | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
SCHUFRO | ![]() |
SANDRO HIT |
Hauptshutbuch Ultra | ||
Question Time | ![]() |
MAXWELLS NESCAFE |
Harmony Hall |
Breed | Dutch warmblood | Born | 2000 |
---|---|---|---|
Passport | JONKERS METYO | ||
Height | 14.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Highmead Dutyfree | ![]() |
Small-Land Mambrino |
Oakely Be Free | ||
Janet | ![]() |
Tetworth Crimson Lake |
Carlijn |
Breed | Hanoverian | Born | 2002 |
---|---|---|---|
Passport | SIR SHUTTERFLY | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Silvio I | ![]() |
Sandro |
Gelbkatz | ||
Famm | ![]() |
Forrest |
Galana |
Breed | Hanoverian | Born | 2011 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Wild Child | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Woodlander Wavavoom | ![]() |
Weltregent |
St Pr Louisiana | ||
El. Woodlander Farouche | ![]() |
Furst Heinrich |
El. Dornroeschen |
Breed | German Riding Pony | Born | 2013 |
---|---|---|---|
Passport | Chartstürmer WE | ||
Height | 14.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Caramel WE | ![]() |
Cyriac WE |
Birkenhain Goldene Deern | ||
Greatest Hit | ![]() |
FS Golden Highlight |
Seven Mountain Nasty |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Jumping | Grade C (less than £300) | ||
Breed | British Sports Horse | Born | 1994 |
Passport | Weston Justice | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
CRIMINAL LAW | ![]() |
LAW SOCIETY |
INDIAN MAID | ||
WESTON MISKRIS | ![]() |
KRISINSKY |
WESTON ROYAL VII |
Breed | British Sports Horse | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Carthago Chicago | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Silvester
![]() |
![]() |
CARTHAGO Z |
Notre Dame | ||
Call Girl | ![]() |
Chicago |
Daytona |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Silvester | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carthago Z | ![]() |
Capitol I |
Perra B | ||
Notre Dame | ![]() |
Voltaire |
Diadeem |
Breed | British Warmblood | Born | 1993 |
---|---|---|---|
Passport | Aimbry Chester | ||
Height | 15.0 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Wadacre Chicko | ![]() |
Atlantus |
Rum Moss | ||
Annika (Rastell) | ![]() |
Rastell |
Lorina |
Breed | Hanoverian | Born | 2000 |
---|---|---|---|
Passport | Classic Juan | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
CRAZY CLASSIC | ![]() |
CALYPSO II |
PITA StPrSt | ||
DIVA StPrSt | ![]() |
DON JUAN |
WEGA |
Breed | Hanoverian | Born | 1994 |
---|---|---|---|
Passport | Flammengold | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
FLORESTAN | ![]() |
FEDELIO |
RAUTE | ||
PALOMA | ![]() |
PARADEMARCH |
PIROSCHKA |
Dressage | Novice | ||
---|---|---|---|
Breed | Oldenburg | Born | 2011 |
Passport | Beaulissimo | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Belissimo M | ![]() |
Beltain |
St.Pr.St Roxa | ||
Starlight | ![]() |
Sandro Hit |
Arielle |
Breed | AES | Born | 2008 |
---|---|---|---|
Passport | CASSINIS CHAPLAIN | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
CASSINI I | ![]() |
CAPITOL I |
WISMA | ||
RADIANT FOR JOY (CASCAVELLE'S COCCETTE) | ![]() |
CASCAVELLE |
WEDDINGSTEDT |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Shingle Hall Senator | ||
Height | 15.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carnaval Drum | ![]() |
Marinier |
Polyantha | ||
Handley Barns Babe | ![]() |
Handley Barns Herve |
Handley Barns Bambee |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Shingle Hall Tzar | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Big Time | ![]() |
Bonheur |
Upolda | ||
Handley Barns Bambee | ![]() |
Handley Barns Grandee |
Handley Barns Bellking |