Dressage | Medium | ||
---|---|---|---|
Eventing | CCI** | ||
Breed | Trakehner | Born | 2004 |
Passport | Contis | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Interconti | ![]() |
EH Consul |
Irene VI | ||
SPS, PS + ES Contessa V | ![]() |
EH Michelangelo |
PS + ES Coronna III |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Breed | AES | Born | 2008 |
Passport | Champions Dynamo | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Mill Law
![]() |
![]() |
Samiel |
Winsloscintilation | ||
Delphi | ![]() |
Demonstrator |
Air of Elegance |
Eventing | CCI**** | ||
---|---|---|---|
Breed | Thoroughbred X | Born | 2000 |
Passport | Chilli Morning | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Phantomic XX | ![]() |
Secreto XX |
Pantomine XX | ||
Koralle (Brand) | ![]() |
Kolobri |
Grosalie |
Dressage | Intermediare II | ||
---|---|---|---|
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2000 |
Passport | T Movistar | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Jazz | ![]() |
Cocktail |
Charmante | ||
Janny | ![]() |
Chronos |
Lady |
Breed | British Warmblood | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | CATHMOR FLORIAN | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Not specified |
FLORISCOUNT | ![]() |
Florencio I |
Arkona | ||
WHITE CLASSIC | ![]() |
WORLD CLASSIC |
Unknown |
Breed | Dutch warmblood | Born | 2004 |
---|---|---|---|
Passport | Zed | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Not specified |
RINGO | ![]() |
KING |
LIANNE (ster) | ||
TORNADO (ster) | ![]() |
METALL |
NORALIE |
Breed | Oldenburg | Born | 2002 |
---|---|---|---|
Passport | Dream On | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Depardieu | ![]() |
De Niro |
Elfi | ||
Pavedena | ![]() |
Lavauzelle |
Primera |
Breed | British Sports Horse | Born | 2012 |
---|---|---|---|
Passport | Tiger Attack | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Dolphin supreme | ![]() |
Ottergale |
Dolphin Song | ||
Tiger Lily IV | ![]() |
The Outlaw |
Java |
Breed | Warmblood | Born | 2009 |
---|---|---|---|
Passport | Master Merlin | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
SCHUFRO | ![]() |
SANDRO HIT |
Hauptshutbuch Ultra | ||
Question Time | ![]() |
MAXWELLS NESCAFE |
Harmony Hall |
Breed | Dutch warmblood | Born | 2000 |
---|---|---|---|
Passport | JONKERS METYO | ||
Height | 14.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Highmead Dutyfree | ![]() |
Small-Land Mambrino |
Oakely Be Free | ||
Janet | ![]() |
Tetworth Crimson Lake |
Carlijn |
Breed | Hanoverian | Born | 2002 |
---|---|---|---|
Passport | SIR SHUTTERFLY | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Silvio I | ![]() |
Sandro |
Gelbkatz | ||
Famm | ![]() |
Forrest |
Galana |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Jumping | Grade C (less than £300) | ||
Breed | British Sports Horse | Born | 1994 |
Passport | Weston Justice | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
CRIMINAL LAW | ![]() |
LAW SOCIETY |
INDIAN MAID | ||
WESTON MISKRIS | ![]() |
KRISINSKY |
WESTON ROYAL VII |
Breed | British Sports Horse | Born | 2010 |
---|---|---|---|
Passport | Carthago Chicago | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Silvester
![]() |
![]() |
CARTHAGO Z |
Notre Dame | ||
Call Girl | ![]() |
Chicago |
Daytona |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Silvester | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carthago Z | ![]() |
Capitol I |
Perra B | ||
Notre Dame | ![]() |
Voltaire |
Diadeem |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Shingle Hall Senator | ||
Height | 15.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carnaval Drum | ![]() |
Marinier |
Polyantha | ||
Handley Barns Babe | ![]() |
Handley Barns Herve |
Handley Barns Bambee |