Breed | Oldenburg | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Royaldik | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Royal Diamond | ![]() |
Rubinstein |
Elektia 5 | ||
Herka xx | ![]() |
Caramel xx |
Heraldika xx |
Breed | Trakehner | Born | 1998 |
---|---|---|---|
Passport | Grafenstolz | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Polarion | ![]() |
Van Deyk |
Polaried | ||
St.Pr.St Gipsy Lady | ![]() |
Camelot |
St.Pr.St Grazie II |
Breed | Holsteiner | Born | 1994 |
---|---|---|---|
Passport | Clinton II | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Carolus I | ![]() |
Capitol I |
Lacq | ||
Waage I | ![]() |
Calypso II |
Lorettchen |
Breed | Hanoverian | Born | 2002 |
---|---|---|---|
Passport | Woodlander Rockstar | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Rotspon | ![]() |
Rubinstein I |
St Pr Antalia | ||
St Pr Savannah | ![]() |
Sao Paulo |
Lollipop |
Eventing | CCI5*-L | ||
---|---|---|---|
Breed | Trakehner | Born | 1993 |
Passport | Godington Hannibal | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Not specified |
Roland | ![]() |
Arminius |
Märchenstunde | ||
SPS +PS Godington Havel V | ![]() |
Maifeuer |
Holsatia |
Breed | Irish Draught | Born | 2001 |
---|---|---|---|
Passport | SKIP AND SEA | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
SKIPPY TOO | ![]() |
SKIPPY |
FARRANFORE JENNY | ||
SEA MIST | ![]() |
SEA CREST |
RIVER PRIDE |
Eventing | CCI2*-L | ||
---|---|---|---|
Breed | Thoroughbred | Born | 1993 |
Passport | Windsor Heights | ||
Height | 15.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Golden Heights | ![]() |
Shirley Heights |
Yelney | ||
Scarletina | ![]() |
Redman |
Nookawarra |
Eventing | CCI3*-L | ||
---|---|---|---|
Breed | Thoroughbred | Born | 2000 |
Passport | Welton Double Cracker | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Double Trigger (IRE) | ![]() |
Ela-Mana-Mou (TB) |
Solac (TB) | ||
Baby Welton | ![]() |
Welton Crackerjack |
Complete Sunrise (TB) |
Dressage | Novice | ||
---|---|---|---|
Eventing | Novice | ||
Jumping | Grade C (less than £300) | ||
Breed | Akhal-Teke | Born | 2006 |
Passport | Kambarbay | ||
Height | 15.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
1219 Kuvvatli | ![]() |
990 Karaman |
2129 Alchak | ||
2938 Sonata | ![]() |
960 Mukhtar |
2059 Sil |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1995 |
---|---|---|---|
Passport | Natal | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Caretino | ![]() |
Caletto II |
Isidor H | ||
Traemerin H | ![]() |
Landgraf I |
Osterblume Hsp |
Breed | Thoroughbred | Born | 1988 |
---|---|---|---|
Passport | Roviris | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Sir Ivor | ![]() |
Sir Gaylord |
Attica | ||
Royal Caprice (USA) | ![]() |
Swaps |
Miss Royalea |
Breed | Thoroughbred | Born | 2006 |
---|---|---|---|
Passport | Aveia | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Roviris
![]() |
![]() |
Sir Ivor |
Royal Caprice | ||
Aintree Oats | ![]() |
Oats |
Lucy Parker |
Breed | German Warmblood | Born | 2003 |
---|---|---|---|
Passport | Sempers Spirit | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Semper | ![]() |
Sandro |
Imago | ||
Aleska | ![]() |
Astek |
Watona |
Breed | Thoroughbred | Born | 2006 |
---|---|---|---|
Passport | Wessex Starring Role | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Future Role | ![]() |
Rolfe |
Enchanting Kate | ||
Cawkwell Win | ![]() |
Boco |
Cawkwell Duchess |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2008 |
---|---|---|---|
Passport | Denver LG | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Not specified |
JOHNSON STB | ![]() |
JAZZ STB, PREF |
ROXANE STB,PREF,SPORT | ||
GODIVA | ![]() |
LANCIANO |
GRANNUSCHK A WE |