Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Shingle Hall Senator | ||
Height | 15.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carnaval Drum | ![]() |
Marinier |
Polyantha | ||
Handley Barns Babe | ![]() |
Handley Barns Herve |
Handley Barns Bambee |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1999 |
---|---|---|---|
Passport | Shingle Hall Tzar | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Big Time | ![]() |
Bonheur |
Upolda | ||
Handley Barns Bambee | ![]() |
Handley Barns Grandee |
Handley Barns Bellking |
Breed | Warmblood | Born | 2008 |
---|---|---|---|
Passport | Volatis Defiant | ||
Height | 17.0 | ||
Semen Type | Not specified |
Showmaker | ![]() |
Showstar |
Florin | ||
Dee Dee G | ![]() |
Stanhopes Dueka |
Sea Shilling |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1995 |
---|---|---|---|
Passport | Namelus R | ||
Height | 16.2 | ||
Semen Type | Not specified |
Concorde | ![]() |
Voltaire |
Flyer | ||
Eamelusiena | ![]() |
Joost |
Amelusiena |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 1992 |
---|---|---|---|
Passport | Kannan | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Voltaire, han | ![]() |
Furioso II, sf |
Gogo Moeve, han | ||
Cemeta | ![]() |
Nimmerdor, kwpn |
Wozieta, kwpn |
Jumping | Grade C (more than £300) | ||
---|---|---|---|
Breed | Oldenburg | Born | 2000 |
Passport | AJ's Farbenfroh | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Forreseter | ![]() |
For Pleasure |
Not Provided | ||
Hauptstutbuch Pocahontas | ![]() |
Pilot |
Not Provided |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Breed | Trakehner | Born | 2003 |
Passport | WISH UPON A STAR | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Gribaldi | ![]() |
Kostolany |
Gondola II elite | ||
Pasmiek | ![]() |
HOUSTON |
ENNEMIEK |
Breed | Holsteiner | Born | 1998 |
---|---|---|---|
Passport | Quintero la Silla | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Not specified |
Quantum | ![]() |
Quidam de Revel |
Ulla V | ||
Ibara | ![]() |
Chamonix |
S-Copacabana |
Dressage | Grand Prix | ||
---|---|---|---|
Breed | Holsteiner | Born | 2000 |
Passport | Calimero Z | ||
Height | 16.1 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Carentino Z | ![]() |
Carentino |
Bravo | ||
Nicolet | ![]() |
Zeoliet |
Foliva |
Breed | Thoroughbred | Born | 1993 |
---|---|---|---|
Passport | STORMHILL MINK | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Stormhill Joseph | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Fur Trader | ![]() |
Import |
Cruella De Ville |
Breed | Arab | Born | 2011 |
---|---|---|---|
Passport | Country Hot Stuff | ||
Height | 15.0 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Spotswood Jafieca | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Jumping | JC | ||
---|---|---|---|
Breed | Arab | Born | 2007 |
Passport | Country Colour Spot | ||
Height | 12.2 | ||
Semen Type | Semen Chilled |
Spotswood Jafeica | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Eventing | Advanced | ||
---|---|---|---|
Breed | Arab | Born | 2002 |
Passport | Persiflage | ||
Height | 15.3 | ||
Semen Type | Semen Frozen |
Primitive Rising | ![]() |
Raise a man |
Periquito | ||
Doyenne | ![]() |
Pavot al maury |
Difayah |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Born | 2011 |
---|---|---|---|
Passport | Timolin | ||
Height | 16.3 | ||
Semen Type | Semen Natural |
Totilas | ![]() |
Gribaldi |
Lominka | ||
Samira | ![]() |
Sion |
Lara |
Breed | Trakehner | Born | 2004 |
---|---|---|---|
Passport | Opposition Bombshell | ||
Height | 16.0 | ||
Semen Type | Semen Natural |
Fleetwater Opposition | ![]() |
Muschamp Danube |
Opushka | ||
Dutch Bombshell | ![]() |
Dutch Courage |
Military Song |