Eventing | CCI2*-S | ||
---|---|---|---|
Breed | Belgian Warmblood | ||
Passport | Ipc tcs | Sex | Gelding |
Height | 17.2 | Born | 2014 |
Charmer | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Miss Sinclair | ![]() |
Lord Sinclair |
Not Provided |
Breed | Thoroughbred | ||
---|---|---|---|
Passport | Fancy Bay | Sex | Mare |
Height | 15.2 | Born | 2016 |
Leading Light | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Wilmott's Fancy | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | ||
---|---|---|---|
Passport | SUPER PROSPECT FOR THE FUTURE | Sex | Gelding |
Height | 15.2 | Born | 2017 |
Haynes GH | ![]() |
Carambole |
Stakkonita Z | ||
Obalia NL | ![]() |
Celano |
Kebalia |
Eventing | CCI3*-L | ||
---|---|---|---|
Breed | Connemara X | ||
Passport | BT Just A Rebel | Sex | Gelding |
Height | 15.3 | Born | 2010 |
Crosskeys Rebel | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Aubusson | ![]() |
Montjeu |
Not Provided |
Jumping | Grade C (less than £300) | ||
---|---|---|---|
Breed | AES | ||
Passport | The Great Escape OS | Sex | Gelding |
Height | 16.3 | Born | 2016 |
Bigstar | ![]() |
Quickstar |
Jolanda | ||
Diarada | ![]() |
Cantos |
Mitricia |
Breed | Warmblood | ||
---|---|---|---|
Passport | Absolutely Stunning 3 Year Old Gelding | Sex | Gelding |
Height | 16.1 | Born | 2018 |
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Jumping | Grade C (less than £300) | ||
---|---|---|---|
Breed | Warmblood | ||
Passport | Talented Jumper or potential eventer | Sex | Gelding |
Height | 16.1 | Born | 2013 |
Cannabis Z | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | AES | ||
---|---|---|---|
Passport | OS Chateau Latour | Sex | Gelding |
Height | 16.2 | Born | 2014 |
Baltic VDL | ![]() |
Quaprice Bois Margot |
Nellandra | ||
Lilly of the Valley Y | ![]() |
Algot |
Fraulein Fleur |
Eventing | Novice | ||
---|---|---|---|
Breed | Zangersheide | ||
Passport | Veritas vh Schaarbroek Z | Sex | Gelding |
Height | 16.1 | Born | 2013 |
Va-Vite | ![]() |
Heartbreaker |
Not Provided | ||
Emira vh Schaarbroek | ![]() |
Gem of India |
Not Provided |
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | Part/Pure Breed | Pure Breed |
---|---|---|---|
Passport | Melody B | Sex | Mare |
Height | 17.0 | Born | 2017 |
Bodinus | ![]() |
Padinus |
Ultra Siena W | ||
Violeta | ![]() |
Hors La Loi II |
Diolita |
Eventing | Intermediate | ||
---|---|---|---|
Breed | KWPN / Dutch Warmblood | ||
Passport | LOVELY ATHLETIC EXPERIENCED MARE | Sex | Mare |
Height | 16.1 | Born | 2010 |
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | Warmblood | ||
---|---|---|---|
Passport | Kilimanjaro | Sex | Mare |
Height | 16.0 | Born | 2015 |
Dakar VDL | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Eventing | Intermediate | ||
---|---|---|---|
Breed | Irish Sports | ||
Passport | Intermediate Event Horse | Sex | Gelding |
Height | 16.2 | Born | 2012 |
Templebready Fear Bui | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Odette | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | Irish Sports | ||
---|---|---|---|
Passport | Castle Howard Octavian | Sex | Gelding |
Height | 16.3 | Born | 2013 |
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |
Breed | Irish Sports | ||
---|---|---|---|
Passport | Exceptional Jumper with Endless Scope | Sex | Mare |
Height | 16.1 | Born | 2014 |
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided | ||
Not Provided | ![]() |
Not Provided |
Not Provided |